Hoje iremos amostrar a quantidade de comida que você precisara para aumentar o nível do seu dragão.
Nível 1 ao 10:
Nível 1 ao 2: 5 (4 vezes)
Nível 2 ao 3: 10 (4 vezes)
Nível 3 ao 4: 20 (4 vezes)
Nível 4 ao 5: 40 (4 vezes)
Nível 5 ao 6: 80 (4 vezes)
Nível 6 ao 7: 160 (4 vezes)
Nível 7 ao 8: 320 (4 vezes)
Nível 8 ao 9: 64o (4 vezes)
Nível 9 ao 10: 1.280 (4 vezes)
-----------------------------------
Total: 10.220
Nível 10 ao 15:
Nível 10 ao 11: 1.664 (4 vezes)
Nível 11 ao 12: 2.163 (4 vezes)
Nível 12 ao 13: 2.812 (4 vezes)
Nível 13 ao 14: 3.656 (4 vezes)
Nível 14 ao 15: 4.753 (4 vezes)
------------------------------------
Total: 60.192
Nível 15 ao 20:
Nível 15 ao 16: 6.178 (4 vezes)
Nível 16 ao 17: 8.032 (4 vezes)
Nível 17 ao 18: 10.441 (4 vezes)
Nível 18 ao 19: 13.574 (4 vezes)
Nível 19 ao 20: 17.646 (4 vezes)
-------------------------------------
Total: 223.484
Nível 20 ao 25:
Nível 20 ao 21: 22.94o (4 vezes)
Nível 21 ao 22: 29.822 (4 veses)
Nível 22 ao 23: 38.768 (4 vezes)
Nível 23 ao 24: 50.398 (4 vezes)
Nível 24 ao 25: 65.518 (4 vezes)
--------------------------------------
Total: 829.784
Nível 25 ao 30:
Nível 25 ao 26: 85.173 (4 vezes)
Nível 26 ao 27: 11o.725 (4 vezes)
Nível 27 ao 28: 143.943 (4 vezes)
Nível 28 ao 29: 187.126 (4 vezes)
Nível 29 ao 30: 243.264 (4 vezes)
----------------------------------------
Total: 3.080.924
Nível 30 ao 35:
Nível 30 ao 31: 316.243 (4 vezes)
Nível 31 ao 32: 347.867 (4 vezes)
Nível 32 ao 33: 382.654 (4 vezes)
Nível 33 ao 34: 420.919 (4 vezes)
Nível 34 ao 35: 463.011 (4 vezes)
---------------------------------------
Total: 5.792.082
Nível 35 ao 40:
Nível 35 ao 36: 509.312 (4 vezes)
Nível 36 ao 37: 560.243 (4 vezes)
Nível 37 ao 38: 616.267 (4 vezes)
Nível 38 ao 39: 745.683 (4 vezes)
Nível 39 ao 40: 874.683 (4 vezes)
----------------------------------------
Total: 9.918. 564
Ao total serão gastos 18.792.693.68
Nível 1 ao 10:
Nível 1 ao 2: 5 (4 vezes)
Nível 2 ao 3: 10 (4 vezes)
Nível 3 ao 4: 20 (4 vezes)
Nível 4 ao 5: 40 (4 vezes)
Nível 5 ao 6: 80 (4 vezes)
Nível 6 ao 7: 160 (4 vezes)
Nível 7 ao 8: 320 (4 vezes)
Nível 8 ao 9: 64o (4 vezes)
Nível 9 ao 10: 1.280 (4 vezes)
-----------------------------------
Total: 10.220
Nível 10 ao 15:
Nível 10 ao 11: 1.664 (4 vezes)
Nível 11 ao 12: 2.163 (4 vezes)
Nível 12 ao 13: 2.812 (4 vezes)
Nível 13 ao 14: 3.656 (4 vezes)
Nível 14 ao 15: 4.753 (4 vezes)
------------------------------------
Total: 60.192
Nível 15 ao 20:
Nível 15 ao 16: 6.178 (4 vezes)
Nível 16 ao 17: 8.032 (4 vezes)
Nível 17 ao 18: 10.441 (4 vezes)
Nível 18 ao 19: 13.574 (4 vezes)
Nível 19 ao 20: 17.646 (4 vezes)
-------------------------------------
Total: 223.484
Nível 20 ao 25:
Nível 20 ao 21: 22.94o (4 vezes)
Nível 21 ao 22: 29.822 (4 veses)
Nível 22 ao 23: 38.768 (4 vezes)
Nível 23 ao 24: 50.398 (4 vezes)
Nível 24 ao 25: 65.518 (4 vezes)
--------------------------------------
Total: 829.784
Nível 25 ao 30:
Nível 25 ao 26: 85.173 (4 vezes)
Nível 26 ao 27: 11o.725 (4 vezes)
Nível 27 ao 28: 143.943 (4 vezes)
Nível 28 ao 29: 187.126 (4 vezes)
Nível 29 ao 30: 243.264 (4 vezes)
----------------------------------------
Total: 3.080.924
Nível 30 ao 35:
Nível 30 ao 31: 316.243 (4 vezes)
Nível 31 ao 32: 347.867 (4 vezes)
Nível 32 ao 33: 382.654 (4 vezes)
Nível 33 ao 34: 420.919 (4 vezes)
Nível 34 ao 35: 463.011 (4 vezes)
---------------------------------------
Total: 5.792.082
Nível 35 ao 40:
Nível 35 ao 36: 509.312 (4 vezes)
Nível 36 ao 37: 560.243 (4 vezes)
Nível 37 ao 38: 616.267 (4 vezes)
Nível 38 ao 39: 745.683 (4 vezes)
Nível 39 ao 40: 874.683 (4 vezes)
----------------------------------------
Total: 9.918. 564
Ao total serão gastos 18.792.693.68